Клубът
Миньор е български футболен клуб от Перник, създаден през 1919 година. Играе своите мачове на стадион „Миньор“, който е с капацитет 20 000 места (6000 седящи). Основните цветове на отбора са жълто и черно. Прякорът на тима е „чуковете“. Най-доброто му класиране е четвърто място, което постига на 2 пъти – през сезон 1955 и 1960/61 г. Финалист за Националната купа през 1958 г. В по-ново време Миньор завършва шести през 1996/97 г.
Адрес: Перник 2300, ул. “Физкултурна” 1.
Телефон/факс: (+359 76) 630513.
Клубни върхове:
четвърто място в “А” група: 1955 и 1960/61 г.
финалист в турнира за Националната купа: по това време официалното й наименование е Купа на Съветската армия – 1958 г.
Последни 10 сезона:
- 2008/2009 „А“ група 11 място
- 2007/2008 „Б“ групи 2 място
- 2006/2007 „Б“ групи 8 място
- 2005/2006 „Б“ групи 12 място
- 2004/2005 „В“ групи 1 място
- 2003/2004 „В“ групи 13 място
- 2002/2003 „В“ групи 6 място
- 2001/2002 „Б“ групи 12 място
- 2000/2001 „А“ група 14 място
- 1999/2000 „А“ група 11 място

Класирания през всички сезони в А ПФГ
| Сезон | Поз. | Наименование | М | П | Р | З | ГЗ : ГС | ГР | Т |
| 2008-2009 | 11. | Миньор (Перник) | 30 | 9 | 8 | 13 | 24:39 | -15 | 35 |
| 2000-2001 | 14. | Миньор (Перник) | 26 | 3 | 4 | 19 | 19:71 | -52 | 13 |
| 1999-2000 | 11. | Миньор (Перник) | 30 | 11 | 3 | 16 | 44:58 | -14 | 36 |
| 1998-1999 | 8. | Миньор (Перник) | 30 | 11 | 7 | 12 | 44:46 | -2 | 40 |
| 1997-1998 | 8. | Миньор (Перник) | 30 | 12 | 5 | 13 | 32:35 | -3 | 41 |
| 1996-1997 | 6. | Миньор (Перник) | 30 | 12 | 8 | 10 | 28:35 | -7 | 44 |
| 1991-1992 | 15. | Миньор (Перник) | 30 | 5 | 9 | 16 | 19:51 | -32 | 19 |
| 1990-1991 | 10. | Миньор (Перник) | 30 | 10 | 7 | 13 | 36:44 | -8 | 27 |
| 1988-1989 | 16. | Миньор (Перник) | 30 | 8 | 6 | 16 | 27:44 | -17 | 22 |
| 1987-1988 | 11. | Миньор (Перник) | 30 | 10 | 5 | 15 | 34:36 | -2 | 25 |
| 1984-1985 | 15. | Миньор (Перник) | 30 | 11 | 5 | 14 | 32:65 | -33 | 25 |
| 1980-1981 | 15. | Миньор (Перник) | 30 | 12 | 3 | 15 | 32:51 | -19 | 27 |
| 1979-1980 | 8. | Миньор (Перник) | 30 | 11 | 6 | 13 | 31:46 | -15 | 28 |
| 1976-1977 | 15. | Миньор (Перник) | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:43 | -9 | 23 |
| 1975-1976 | 14. | Миньор (Перник) | 30 | 8 | 10 | 12 | 30:46 | -16 | 26 |
| 1974-1975 | 13. | Миньор (Перник) | 30 | 11 | 4 | 15 | 36:45 | -9 | 26 |
| 1973-1974 | 13. | Миньор (Перник) | 30 | 7 | 11 | 12 | 28:45 | -17 | 25 |
| 1972-1973 | 14. | Перник (Перник) | 34 | 8 | 14 | 12 | 35:54 | -19 | 30 |
| 1969-1970 | 15. | Кракра (Перник) | 30 | 5 | 5 | 20 | 24:59 | -35 | 15 |
| 1968-1969 | 10. | Кракра (Перник) | 30 | 10 | 7 | 13 | 42:53 | -11 | 27 |
| 1967-1968 | 7. | Миньор (Перник) | 30 | 11 | 6 | 13 | 39:59 | -20 | 28 |
| 1966-1967 | 14. | Миньор (Перник) | 30 | 6 | 11 | 13 | 24:30 | -6 | 23 |
| 1961-1962 | 13. | Миньор (Димитрово) | 26 | 4 | 10 | 12 | 18:39 | -21 | 18 |
| 1960-1961 | 4. | Миньор (Димитрово) | 26 | 9 | 10 | 7 | 36:39 | -3 | 28 |
| 1959-1960 | 6. | Миньор (Димитрово) | 22 | 8 | 6 | 8 | 27:25 | 2 | 22 |
| 1958-1959 | 10. | Миньор (Димитрово) | 22 | 7 | 4 | 11 | 27:32 | -5 | 18 |
| 1958 | 7. | Миньор (Димитрово) | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:19 | 1 | 11 |
| 1957 | 5. | Миньор (Димитрово) | 22 | 8 | 6 | 8 | 30:26 | 4 | 22 |
| 1956 | 5. | Миньор (Димитрово) | 22 | 8 | 6 | 8 | 40:34 | 6 | 22 |
| 1955 | 4. | Миньор (Димитрово) | 26 | 11 | 5 | 10 | 29:24 | 5 | 27 |
| 1954 | 8. | Миньор (Димитрово) | 26 | 9 | 6 | 11 | 32:36 | -4 | 24 |
| 1953 | 8. | Миньор (Димитрово) | 28 | 11 | 6 | 11 | 33:35 | -2 | 28 |
| 1952 | 10. | Миньор (Димитрово) | 22 | 7 | 4 | 11 | 26:34 | -8 | 18 |
| 1951 | 9. | Торпедо (Димитрово) | 22 | 9 | 2 | 11 | 37:36 | 1 | 20 |










